| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chu12 | United States | Hangzhou | 12000-15000RMB | Mar 22 15:11 |
|
Brooklyn | Australia | Suzhou | 15000-20000RMB | Mar 22 14:50 |
|
Antawa | Other | Nanjing | 5000-8000RMB | Mar 22 14:30 |
|
Blexieu | Canada | Ningbo | Negotiable | Mar 22 14:25 |
|
Maper | Other | Shanghai | 5000-8000RMB | Mar 22 14:19 |
|
Mawitan | Australia | Chengdu | Negotiable | Mar 22 14:16 |
|
Bato | Other | Guiyang | Negotiable | Mar 22 14:13 |
|
RC3221013 | United States | Suzhou | 12000-15000RMB | Mar 23 13:40 |
|
Nzvere | Canada | Nanjing | Negotiable | Mar 21 16:42 |
|
Akhila | India | Shanghai | Negotiable | Jun 20 17:47 |
|
DusanVasiljevic | Other | Ningbo | Negotiable | May 12 00:38 |
|
AxelGrescho | Germany | Nanjing | Negotiable | Mar 21 16:31 |
|
BarryHendriks | Netherlands | Overseas | Negotiable | Mar 21 16:19 |
|
Galen | France | Chengdu | 8000-12000RMB | Mar 21 14:34 |
|
Erickson | South Africa | Guiyang | 8000-12000RMB | Mar 21 14:29 |
|
Merezo | New Zealand | Wuhan | 8000-12000RMB | Mar 21 14:26 |
|
Ricardo1 | Other | Shanghai | 8000-12000RMB | Mar 21 14:21 |
|
Odalie | Other | Shanghai | 8000-12000RMB | Mar 21 14:09 |
|
Robertson | United States | Hangzhou | 8000-12000RMB | Mar 21 14:04 |
|
Bagie | Canada | Chengdu | 8000-12000RMB | Mar 21 13:47 |
Scan to follow us on wechat